Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 240956 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288228174 | |
| Código del Fabricante | 0022817 | |
| Marca | Sylvania | |
| Nombre del fabricante | HI-PIN 230V 60W G9 Clear 2 on blister | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 10 |
| i Cada bombilla y luminaria tiene una clase de eficiencia energética que va de la A a la G. La etiqueta energética A es la más eficiente y la G la menos eficiente. La iluminación LED utiliza la tecnología más sostenible. Aunque una bombilla LED tenga una clase de eficiencia energética E o inferior, sigue consumiendo un 70% menos de energía que la iluminación convencional con la misma etiqueta energética. Entonces, ¿por qué la etiqueta es la misma? Para motivar a las marcas de LED a ser aún más sostenibles. | Etiqueta Eficiencia Energética | G |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Halógeno |
|---|---|---|
| i El vataje indica cuánta energía consume una fuente de luz. Con la iluminación LED, la potencia es significativamente menor que con la iluminación convencional. Las lámparas LED con un vataje más alto generalmente también tienen una intensidad de luz más alta (número de lúmenes). | Potencia | 60W |
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| i El casquillo es la base de la bombilla, la cual hace la conexión entre ésta y la luminaria. Recomendamos usar el mismo casquillo que tu bombilla actual. Los casquillos mu00e1s populares son E27, E14 y GU10. El número tras la letra indica el diámetro del casquillo o distancia entre los pines. Por lo tanto, E27 es un tipo de casquillo de rosca con un diámetro de 27 mm. Por su parte, el casquillo GU10 tiene una distancia de 10 mm entre los pines. | Base/Casquillo | G9 |
| i El número de lúmenes (lm) es la salida de luz de una fuente de luz. Cuanto mayor sea el número de lúmenes, más luz emite la fuente de luz. La potencia y el número de lúmenes no están relacionados entre sí. Una lámpara LED de baja potencia puede tener un recuento de lúmenes más alto que una lámpara convencional de alta potencia. | Flujo Luminoso (Lumen) | 440lm |
| Tipo de Producto | G9 Conventional |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Clara | |
|---|---|---|
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
Dimensiones
| i La forma te da una idea del diseño de una bombilla LED o convencional. Describe literalmente el diseño de la fuente de luz, por ejemplo, con forma de pera o vela. En algunos casos, el nombre de un producto también te da una idea de su tamaño. Un foco LED GU10 AR111, por ejemplo, tiene un diámetro de 111 mm. | Forma | Capsula |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.