Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 162964 | |
|---|---|---|
| EAN | 8715063472016 | |
| Código del Fabricante | 47201 | |
| Marca | Otro | |
| Nombre del fabricante | Halogen spotlight large rim brushed aluminum 51mm cutout:95 | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 1 |
| i Cada bombilla y luminaria tiene una clase de eficiencia energética que va de la A a la G. La etiqueta energética A es la más eficiente y la G la menos eficiente. La iluminación LED utiliza la tecnología más sostenible. Aunque una bombilla LED tenga una clase de eficiencia energética E o inferior, sigue consumiendo un 70% menos de energía que la iluminación convencional con la misma etiqueta energética. Entonces, ¿por qué la etiqueta es la misma? Para motivar a las marcas de LED a ser aún más sostenibles. | Etiqueta Eficiencia Energética | A |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Halógeno |
|---|---|---|
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | Sí, utilizada con bombilla regulable |
| Tipo de Producto | Bombillas Halógenas |
Información del producto
| i El color de la lámpara puede influir de manera importante en el diseño interior de una habitación. Puedes optar por un diseño blanco neutro o un color más oscuro, como el negro o el plateado, para que la fuente de luz destaque o incluso se convierta en un elemento decorativo por sí misma. | Color de la Luminaria | Aluminio |
|---|---|---|
| Color de la carcasa | Aluminio | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 95 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 95 | |
| Altura (mm) | 90 | |
| Diámetro (mm) | 95 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.