Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 241478 | |
|---|---|---|
| EAN | 8712879145035 | |
| Código del Fabricante | 429228 | |
| Marca | Calex | |
| Nombre del fabricante | Smart Power Strip + USB EU | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 12 |
Información técnica
| i La iluminación inteligente funciona a través de una conexión inalámbrica. Esto puede hacerse a través de una plataforma Wi-Fi o Bluetooth. La diferencia es que las luces controladas por Wi-Fi requieren una conexión a Internet, con o sin puente, para controlar la luz a través de una aplicación en su smartphone o tableta. Mientras que las luces Bluetooth solo necesitan una conexión Bluetooth para emparejar los dispositivos. | Conexión inalámbrica | Wifi |
|---|---|---|
| Lighting Control | Wifi | |
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| i El color de la lámpara puede influir de manera importante en el diseño interior de una habitación. Puedes optar por un diseño blanco neutro o un color más oscuro, como el negro o el plateado, para que la fuente de luz destaque o incluso se convierta en un elemento decorativo por sí misma. | Color de la Luminaria | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Tipo de Producto | Power Plug |
Información del producto
| Product Serie | Smart Lighting indoor |
|---|
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 350 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 65 | |
| Altura (mm) | 40 |
Información sensor
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.